Мониторинг цен на продукты в Мурманске. СеверПост.RU от 25 декабря
Новости | 25 12 2014, 23:20 | СеверПостСеверПост.ru продолжает мониторинг цен на основные продукты питания в крупнейших магазинах Мурманска.
За минувший месяц сложилась определенная тенденция увеличения стоимости гречки и риса, и согласно нашим исследованиям, цены выросли более чем на 10 %, заявленных Росстатом.
Также серьезно выросли в цене томаты, огурцы и капуста. Дорожает чай и сахарный песок.
Незначительно изменилась стоимость молочной продукции и яиц.
Ниже вы можете ознакомиться с ценами, действительными на 25 декабря 2014 года.
Красным в скобках помечена сумма на которую подорожал товар за месяц, синим цветом указанно на сколько он подешевел.
| Наименование | "Евророс" | "Окей" | "Магнит" |
| Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 85,90 (+12,00) | 75,40р. | 73,30р. (-1,60) |
| Масло растительное "Олейна" | 81,90 (+5,00) | 77,40 (+1,50) | 67,10р. |
| Молоко, Латона, мягкая упаковка, 1 л | 42,90 (-0,5) | 47,90 (+2) | 40,80р. (-0,20) |
| Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,90р. | 46,90р. (-6,50) | 50,50р. (-1,10) |
| Творог, "Простоквашино" 5% 220 гр. | 84,40р. | отсутсвует | 71,40р. |
| Сахар песок, 1 кг | 39,90 (+2,00) | 54,90р. (+17) | 46,90р. (+5,60) |
| Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 33,90 (+1,00) | 41,40р. (+10,50) | 43,90р. (+8,40) |
| Гречка | 54,90р. | 93,40р. (+37,00) | отсутсвует |
| Рис длиннозерный | 69,90р. | 72,40р. (+43) | 64р. (+9,90) |
| Хлеб, Дарницкий | 21,90 (+3,90) | 25,90р. (+2,50) | 22,20р. (-8,90) |
| Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 34,90р. (+1,50) | 30р. (-2,20) |
| Филе куриное охлажденное, 1 кг | 230 (-6,40) | 199р. (-31,00) | 242,70р. |
| Голень куриная охлажденная, 1 кг | 197 (+4,60) | 199р. (-27,40) | отсутсвует |
| Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 319 (+30,00) | 249р. (-50,00) | отсутсвует |
| Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 60,90р. | 56,20р. (+3,20) |
| Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | 9,20р. |
| Картофель 1 кг | 26,90р. | 24р. (-2,90) | 23,40р. (+1,80) |
| Капуста белокачанная 1 кг | 24,90р. (+6,00) | 29,90р. (+11,00) | 29,60р. (+10,70) |
| Морковь 1 кг | 26,90р. (+6,00) | 29,90р. (+7,00) | 13,70р. (-8,00) |
| Свёкла 1 кг | 22,90р. | 25,90р. (+10) | 14,20р. (+1.90) |
| Лук 1 кг | 23,90р. | 49,90р. (+26) | 21р. (+2,60) |
| Огурцы 1 кг | 114 (+5,00) | 119р. (+19,10) | 107,50р. (+27,60) |
| Томаты 1 кг | 159 (+40,00) | 139р. (+49,10) | 97,60р. (+11,80) |
| Яблоки 1 кг | 89р. (+5,00) | 79,90р. | 71,90р. (+6,50) |
| Лимоны 1 кг | 109,00р. | 109р. (+9,60) | 70,80р. (+0,10) |
| Виноград 1 кг Киш-Миш | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
| Бананы 1 кг | 69,90р. (+25,00) | отсутсвует | 49,90р. (-1.30) |
| Апельсины 1 кг | 74,90р. (+5,00) | 79,90р. (+10,00) | отсутсвует |
Ниже представлены цены, которые были зафиксированы 10 декабря.
| Наименование | "Евророс" | "Окей" | "Магнит" |
| Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 73,90р. (-6,00) | 75,40р. (-3,00) | 74,90р. |
| Масло растительное "Олейна" | 76,90р. (+3,00) | 75,90р. | 67,10р. |
| Молоко, Латона, мягкая упак., 1л | 43,40р. (+0,50) | 45,90р. | 41,00р. |
| Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,40р. | 53,40р. | 51,60р. |
| Творог, "Простоквашино" 5% 220 г | 84,40р. (+2,00) | 74,40р. (-4,00) | 71,40р. |
| Сахар песок, 1 кг | 37,90р. | 37,90р. | 41,30 р. (+1,40) |
| Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 32,90р. | 30,90р. (-1,00) | 35,50 р. (+3,60) |
| Гречка | 54,90р. (-3,00) | 56,40р. | 59,30 р. (+4,30) |
| Рис длиннозерный | 69,9р.(-36,00) | 29,20р. | 54,10р. |
| Хлеб, Дарницкий | 18,00р. (+6,90) | 23,40р. (-2,50) | 31,10р. |
| Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 33,40р. | 32,20 р. (+0,40) |
| Филе куриное охлажденное, 1 кг | 236,4р. (+35,00) | 263,40р. (-16,00) | 242,70р. |
| Голень куриная охлажнонная, 1 кг | 192,4р. (+12,50) | 226,40р.(+69,40) | 163,30р. |
| Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 289,00р. | 299,00р.(+40,00) | 126,90 р. (-23,00) |
| Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 60,90 р. (+6,00) | 53,00 р. (+3,10) |
| Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | 9,20 р. (+1,20) |
| Картофель 1 кг | 26,90р. | 26,90 р. (+4,00) | 21,60р. |
| Капуста белокачанная 1 кг | 18,90р. | 18,90р. | 18,90р. |
| Морковь 1 кг | 20,90р. | 22,90р. | 21,70 р. (+4,80) |
| Свёкла 1 кг | 22,90р. | 15,90 р. (+0,80) | 12,30р. |
| Лук 1 кг | 23,90р. | 23,90 р. (+5,00) | 18,40 р. (-0,20) |
| Огурцы 1 кг | 109,00 р. (-26,00) | 99,90 р. (-39,10) | 79,90 р. (-19,50) |
| Томаты 1 кг | 119,00 р.(+20,00) | 89,90р. | 85,80 р. (+15,90) |
| Яблоки 1 кг | 84,00 р. (+19,10) | 79,90р. | 65,40 р. (+0,50) |
| Лимоны 1 кг | 109,00 р. (-1,00) | 99,40 р. (-10,60) | 70,70 р. (+5,40) |
| Виноград 1 кг Киш-Миш | 129,00 р. (-9,00) | 149,00 р.(+10,00) | 153,30 р. (+29,50) |
| Бананы 1 кг | 44,90 р. (+2,00) | 43,90 р. (+1,00) | 51,20 р. (+2,20) |
| Апельсины 1 кг | 69,90р. | 69,90р. | 39,90р. |
Ниже представлены цены, которые были зафиксированы 25 ноября.
| Наименование | "Евророс" | "О'кей" | "Магнит" |
| Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 79,90р. | 78,40р. | 74,90р. |
| Масло растительное "Олейна" | 73,90р. | 75,90р. | 67,10р. |
| Молоко, Латона, мягкая упаковка, 1 л | 42,90р. | 45,90р. | 41,00р. |
| Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,40р. | 53,40р. | 51,60р. |
| Творог, "Простоквашино" 5% 220 гр. | 82,40р. | 78,40р. | развесной 69,90 |
| Сахар песок, 1 кг | 37,90р. | 37,90р. | 39,90р. |
| Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 32,90р. | 31,90р. | 31,90р. |
| Гречка, 800 гр. | упаковка 51,90 | 56,40р. | 55,00р. |
| Рис длиннозерный | 33,90р. | 29,20р. | 54,10р. |
| Хлеб, Дарницкий | 24,90р. | 25,90р. | 31,10р. |
| Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 33,40р. | 31,80р. |
| Филе куриное охлажденное, 1 кг | 201,40р. | 279,40р. | 242,70р. |
| Голень куриная охлажнонная, 1 кг | 180,90р. | 157,00р. | 163,30р. |
| Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 289,00р. | 259,00р. | 149,90р. |
| Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 54,90р. | 49,90р. |
| Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | Экстра 8,00 |
| Картофель 1 кг | 26,90р. | 22,90р. | 16,90 по акции |
| Капуста белокачанная 1 кг | 18,90р. | 18,90р. | 18,90р. |
| Морковь 1 кг | 20,90р. | 22,90р. | 16,90р. |
| Свёкла 1 кг | 22,90р. | 16,70р. | за шт. 22,30 |
| Лук 1 кг | 23,90р. | 18,90р. | 18,60р. |
| Огурцы 1 кг | 135,00р. | 139,00р. | 99,40р. |
| Томаты 1 кг | 99,00р. | 89,90 по карте | 69,90р. |
| Яблоки 1 кг | 74,00р. | 79,90р. | 64,90р. |
| Лимоны 1 кг | 110,00р. | 110,00р. | 65,30р. |
| Виноград 1 кг Киш-Миш | 138,00р. | 139,00р. | 123,80р. |
| Бананы 1 кг | 42,90р. | 42,90р. | 49,00р. |
| Апельсины 1 кг | 69,90р. | 69,90р. | 44,40 по акции |
Автозаправка в Ловозере закрываетсяАвтозаправочная станция «Ивекта» в Ловозере из-за топливного кризиса приостановит работу 23 октября. Бизнесмен Максим Белов выразил...→
Спортсменка из Заполярья отправится на Универсиаду в КитайКонькобежка из Оленегорска Ксения Коржова вошла в состав российской команды, которая отправится на Универсиаду в Китай. От России в соревнованиях по...→
В Кольском заливе произошёл навал судна21 октября в Кольском заливе на якорной стоянке морского порта Мурманск произошёл навал судна. Судно следовало к месту швартовки в Мурманский...→
В Кольском округе проверят уличное освещение после жалоб жителей на темнотуЖители Кольского округа пожаловались на позднее включение уличного освещения. На странице администрации они написали, что в поселках становится темно...→
Северный флот провёл учения в экстремальных условиях [видео]На острове Земля Александры Северный флот провёл учение защите объектов военной инфраструктуры России в Арктике. Тренировки проходили в экстремальных...→
ЧИТАЕМОЕ
Последние комментарии
А следом построить синагогу. Ну и дацан тоже нужен. Да и вообще, от каждой религии по храму. Во крутотень-то...
...согласен, день города, день рыбака, каждый год, а артисты уровня, раз, два.......
Ну, например, тот-же Лепс. Не знаю, дотягивает-ли он до уровня Гагариной или Ленинграда. Но он выступал на сцене на Пяти...
...А что, были артисты, уровня Полины Гагариной, группы "Ленинград"?...
Российским автопромом не вдохновлены не только китайцы....
21 09 2026, 14:34
Дума новая. Лица старые
11 09 2026, 16:17
Попутали активность с эффективностью?
27 07 2026, 22:00
Социология по выборам в Мурманской области: Братская могила оппозиции
08 09 2026, 12:06
Дело семейное
24 07 2026, 17:09
Промышленность и природа: Зачем бизнес учится считать мальков
04 07 2026, 13:05
Улицы пустующих витрин
15 09 2026, 09:33
Кто в доме хозяин?
07 09 2026, 13:53
Большая перемена: Как мурманчане преображают дворы и подъезды
25 07 2024, 12:05
Альтернативный долг Родине – отдать или поскандалить?
10 04 2024, 13:32
Расскажите об этом бойцам СВО
13 10 2026, 13:53
Дело, застрявшее в «Зарнице»: Виновные в смерти заполярного подростка не наказаны спустя три года
26 01 2026, 14:44
Неудобные вопросы «Россетям»
18 09 2025, 09:45
Сталкер по-мурмански
13 04 2026, 11:52
Гонка с мужским характером
06 04 2026, 16:03
Подарок от ФосАгро: Тур «Большой Вудъявр»
07 05 2026, 15:56
Киношная реальность Мурманска
08 03 2026, 09:02
Женский вокал с мужским характером
06 02 2026, 12:14
Что в памяти тебе моей?..
24 02 2026, 15:06
ИИ на вас нет! Или есть?
28 10 2025, 17:08
Шуба, как у деда
10 07 2025, 14:37
На Севере – шить?
20 10 2026, 11:30
Я трогаю войну руками
19 10 2026, 11:52
«СОГАЗ-Мед»: «Уделите время себе – пройдите бесплатную диспансеризацию»
16 10 2026, 12:21
Дорогая моя земля!
27 01 2025, 17:13
Дело на миллион
17 01 2025, 10:00
Построят всех
26 11 2024, 17:58
Рост цен на 242%: Что в регионе подорожало сильнее всего за 10 лет
12 08 2026, 11:10
Дороги без ям и с заботой о людях
08 07 2026, 19:55
Дожить до пистолета
22 05 2026, 14:00
Сводки с дорожного фронта
24 02 2020, 20:55
«Центральное кафе»: Минусов нет, а если найду?
12 01 2020, 10:13
Ресторан «Арктика»: высокая кухня низкого качества
02 01 2020, 14:22
«Мега Кружка»: Перекусите, прежде чем сюда идти
22 09 2026, 12:43
Проверенным фарватером: Как будет выглядеть масштабная система навигации в Мурманске
02 07 2026, 10:10
Крутой маршрут
23 06 2026, 12:57







Северпост, вы делаете очень правильное дело, статистика цен с указанием магазинов и разницы в цене очень актуальна перед новогодними праздниками. И когда в экранов говорят что подорожание незначительное, ты видишь цифры и понимаешь что это ложь
Только что пришел из Дикси. Баночка консерв ставриды 95 рублей. До праздников стоила 35-40 рублей. Похоже, что все только начинается.